Μαθητικό Δυναμικό Δημοτικών Σχολείων

Τύπος Σχ.Μονάδες Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Σύνολο
1/θ 6 13 15 7 10 8 11 64
2/θ 8 37 31 28 21 28 21 166
3/θ 8 37 44 33 50 35 35 234
4/θ 4 34 30  32 21 30  26 173
5/θ 2 13 19  21 17 14  15 99
6/θ  38 730 666  660 686 601  658 4001
7/θ  5 92 96  104 111 106 100 609
8/θ  4  129 102  128 108 106  114 687
9/θ  2 35 53  52 40 39  51 270
10/θ  5 207 173  168 178 151 152 1029
11/θ  0  0  0  0  0  0  0  0
12/θ  19 779 715 740 773 701 742 4450
Σύνολο  101 2106 1944 1973 2015 1819 1925 11782

Μαθητικό Δυναμικό Ειδικών Δημοτικών Σχολείων

Σχ.Μονάδες Προκαταρκτική Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Σύνολο
 7 9 19 27 15 19 15 26 130

Μαθητικό Δυναμικό Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων

Σχ.Μονάδες Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Σύνολο
2 39 35 32 43 36 24 209