Μοριοδότηση
| Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΛΟΥ | Α | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 2 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Α | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 3 | ΑΓΡΙΑΣ | Β | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 4 | ΔΡΑΚΕΙΑΣ | Ε | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 5 | ΔΙΜΗΝΙΟΥ | Β | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 6 | ΣΕΣΚΛΟΥ | Β | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 7 | ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | Β | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 8 | ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | Β | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 9 | ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | Γ | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 10 | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | Γ | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 11 | ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ | Β | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 12 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ | Δ | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 13 | ΙΩΛΚΟΥ | Α | ΒΟΛΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 14 | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | Γ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 15 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ | Γ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 16 | ΑΕΡΙΝΟΥ | Δ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 17 | ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | Γ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 18 | ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ | Γ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 19 | ΚΑΝΑΛΙΩΝ | Δ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 20 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | Ζ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 21 | ΑΛΜΥΡΟΥ | Δ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 23 | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΣΤ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 24 | ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ | Ε | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 25 | ΑΝΑΒΡΑΣ | Θ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 26 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | ΣΤ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 27 | ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ | Ζ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 28 | ΔΡΥΜΩΝΑ | ΣΤ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 29 | ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | Δ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 30 | ΠΤΕΛΕΟΥ | ΣΤ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 31 | ΣΟΥΡΠΗΣ | Ε | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 32 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | Δ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 33 | ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | ΣΤ | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 34 | ΜΗΛΕΩΝ | Ε | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 35 | ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ | Γ | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 36 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ | Ε | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 37 | ΑΦΕΤΩΝ | ΣΤ | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 38 | ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | Θ | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 39 | ΛΑΥΚΟΥ | ΣΤ | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 40 | ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ | Ζ | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 41 | ΜΗΛΙΝΑΣ | ΣΤ | ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 42 | ΖΑΓΟΡΑΣ | Η | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 43 | ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ | Η | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 44 | ΠΟΥΡΙΟΥ | Θ | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 45 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ | Η | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 46 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΗΛΙΟΥ -ΚΙΣΣΟΥ | Η | ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Α΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 47 | ΣΚΙΑΘΟΥ | Ι | ΣΚΙΑΘΟΥ | Β΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 48 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Ι | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Β΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 49 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ -ΓΛΩΣΣΑΣ | ΙΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Β΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 50 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΚΛΗΜΑΤΟΣ | ΙΑ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Β΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 51 | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΙΒ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | Β΄ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
